Centre d'orientation agricole de Jemmel
Statistique du centre:
Population | Ressources d'eau |
|||
Agriculteur |
Puits superficiels |
|||
Délégations | Puits profonds | |||
Centres agricoles | Terrain agricole utilisé (HK) | |||
Taille | 12112 | Grandes cultivation (HK) | ||
Superficie agricole |
Olives (HK) | |||
Forêts et fermes (HK) | Légumes (HK) | |||
Maraîchage (HK) | - | Arbres fructueux (HK) | ||
Zones d'irrigation (HK) | 417 | Utilisation économique de l'eau d'irrigation | ||
Zones publiques irriguées | 194 | Ratio de traitement (%) | ||
Zones d'irrigation privées | Numéro de conteneurs | |||
Zones d'irrigation avec de l'eau purifiée | Taille totale (m3) |
La production agricole
A-Production animale
|
B-Production végétale
|
Support structures
Presse à l'huile | 28 | Compagnie coopérative pour les services agricoles | ||||
Moderne | 16 | Nombre de centres de collecte du lait | 1 | |||
Traditionnel | 12 | Capacité de refroidissement (L / jour) | ||||
Puissance de pression (Ton / jour) | 738 | Unités de refroidissement de légumes (tonnes) | ||||
Puissance de mise en conserve d'olive (litre) | 2 | Unités de réfrigération de produits animaux (tonnes) | ||||
Conteneurs d'eau (Irrigation) | 3 | Manabat | 1 | |||
Points pour les agriculteurs avec des besoins | 2 | Légumes (capacité de production) | 8343 | |||
Association des propriétaires d'oliviers | 1 | Arbres fructueux (capacité de production) | 1210 | |||
Association de développement | 3 | Plantes décoratives (puissance de production) | - |
Projets les plus importants dans la délégation
Société | |||
Société MED GOLD | Pressage, mise en conserve et exportation d'huile d'olive | 10 | |
Société Alsaada | Faire de la purée | 5 | |
Société Allouzi | Faire de la purée | 8 | 8 |
Secteur agricole