خلية الإرشاد الفلاحي بـجمّال
بطاقة تعريف الخلية
عدد السكان | الموارد المائية | |||
عدد الفلاحين |
آبار سطحية |
|||
عدد العمادات | آبار عميقة | |||
عدد مراكز الإشعاع الفلاحي | إستغلال الأراضي الفلاحية (هك ) | |||
المساحة الجملية | 12112 | زراعات كبرى (هك ) | ||
مساحة الأراضي الفلاحية | زياتين (هك ) | |||
غابات ومراعي (هك ) | خضروات (هك) | |||
سباخ (هك ) | - | أشجار مثمرة (هك) | ||
المناطق السقوية (هك ) | 417 | الإقتصاد في مياه الري (هك) | ||
مناطق سقوية عمومية (هك ) | 194 | نسبة التجهيز (%) | ||
مناطق سقوية خاصة (هك ) | عدد الخزانات | |||
مناطق سقوية بالمياه المعالجة (هك) | السعة الجملية (متر 3) |
الإنتاج الفلاحي
ا- الإنتاج الحيواني
|
ب- الإنتاج النباتي
|
هياكل الدعم والمساندة
معاصر تحويل الزيتون | 28 | الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية | ||||
عصري | 16 | عدد مراكز تجميع الحليب | 1 | |||
تقليدي | 12 | طاقة التبريد (لتر/يوم ) | ||||
طاقة التحويل (طن/يوم) | 738 | وحدات تبريد الخضر (طن ) | ||||
وحدات تعليب زيت الزيتون (لتر/يوم ) | 2 | وحدات تبريد المنتجات الحيوانية (طن) | ||||
المجامع المائية (ري ) | 3 | منابت | 1 | |||
نقاط تزويد الفلاحين بمستلزمات الموسم | 2 | خضروات (طاقة الإنتاج) | 8343 | |||
جمعية مالكي الزياتين | 1 | أشجار مثمرة (طاقة الإنتاج ) | 1210 | |||
جمعيات تنمية | 3 | نبتات زينة (طاقة الإنتاج) | - |
أهم المشاريع الإستثمارية بالمعتمدية
التشغيل المؤسسة | |||
شركة MED GOLD | عصر، تعليب وتصدير زيت الزيتون | 10 | |
شركة السعادة | صنع العلف | 5 | |
شركة اللوزي | صنع العلف | 8 | 8 |
القطاع الفلاحي